Talvez por se verem assoberbados, talvez por comodidade, certamente por costume, os párocos usavam muitas abreviaturas no registro dos assentos de batismo, casamento e óbito. A quantidade de abreviaturas variava bastante, e dentro de um mesmo livro de registros é possível encontrar textos perfeitamente compreensíveis e outros que demandam algum tempo para serem decifrados.
No caso que apresento abaixo, decodifiquei as abreviaturas do assento de casamento de um antepassado meu – além de atualizar a grafia das palavras. Isso facilita a consulta posterior sem necessidade de recurso à imagem do registro original.
Aos 15 dias do mês de maio do ano de 1791, neste colegiado da vila de Barcos, se receberam em face da [Igrª = igreja], na presença das testemunhas ao diante nomeadas, na forma do concílio trid[entino] e [constam. = constituição] deste bispado, Pedro José [Pto. = Pinto], natural da freguesia de [S. Jo. = São João] de Tarouca, e Josefa Luiza Costa, filha legítima de José da Costa Prata e Joanna [Roiz = Rodrigues], ambos naturais desta [fregª = freguesia] e aquele filho de Francisco Xavier, também natural desta [fregª = freguesia], e Maria Joaquina, natural de Tarouca. Este é o [primrº = primeiro] matrimônio da parte de ambos, os quais dispensaram em segundo grau de consanguinidade. Foram testemunhas André de Macedo, sua mulher Rosa de Macedo, Manoel de Araújo e outras muitas mais pessoas, homens e mulheres. [Pª = Para] constar fiz este termo de assento que assinei com as [testem. = testemunhas]. Mathias [pároco] [Pe. = Padre] José de Amaral [] nesta colegiada. Dia, mês e ano ut supra.
A lista abaixo, adaptada da obra de Queiroz e Moscatel, apresenta algumas abreviaturas de nomes e sobrenomes (ou apelidos, como se diz em Portugal), que estão entre as informações mais preciosas para a pesquisa genealógica:
| Abreviação | Forma Extensa |
| Afo ou Ao | Afonso |
| Ago | Agostinho |
| Almda | Almeida |
| Alvo | Álvaro |
| Alz | Álvares ou Alves |
| Amal | Amaral |
| Andre | Andrade |
| Antes | Antunes |
| Anto | Antônio |
| Aro | Araújo |
| Azdo | Azevedo |
| Bar | Baltazar |
| Bdo | Bernardo |
| Bmeu | Bartolomeu |
| Bor | Belchior |
| Bto | Bento |
| Bza | Barboza |
| Bapta | Baptista |
| Boto | Botelho |
| Cna | Catarina |
| Cta | Costa |
| Caeto | Caetano |
| Carvo | Carvalho |
| Conçam | Conceição |
| Couto | Coutinho |
| Do | Diogo |
| Des ou Dez | Domingues |
| Dos | Domingos |
| Espo ou Espto Sto | Espírito Santo |
| Fa | Faria |
| Ferndo | Fernando |
| Ferra | Ferreira |
| Figdo | Figueiredo |
| Fonca | Fonseca |
| Frco ou Franco | Francisco |
| Frz | Fernandes |
| Gaes | Guimarães |
| Gar | Gaspar |
| Go | Gonçalo |
| Glz | Gonçalves |
| Grego | Gregório |
| He | Henrique |
| Igno | Inácio |
| Je | José |
| Jo | João |
| Jmo | Jerônimo |
| Joaqm ou Jqm | Joaquim |
| Lço | Lourenço |
| Ma | Maria |
| Mça | Mendonça |
| Mda | Margarida |
| Mdes | Mendes |
| Mel | Manuel |
| Mna | Mariana |
| Magaes | Magalhães |
| Magda | Madalena |
| Marto | Martinho |
| Mascas | Mascarenhas |
| Menes | Meneses |
| Mesqa | Mesquita |
| Miz | Martins |
| Mora | Moreira |
| Nes | Nunes |
| No | Nuno |
| Nogra | Nogueira |
| Nora | Noronha |
| Olivra | Oliveira |
| Pa ou Pra | Pereira |
| Po | Pedro |
| Pto | Pinto |
| Pimel | Pimentel |
| Pimta | Pimenta |
| Pinro | Pinheiro |
| Qos | Queirós |
| Ro | Rodrigo ou Rosário |
| Ribo | Ribeiro |
| Roiz | Rodrigues |
| Sa | Silva |
| Sebam | Sebastião |
| Seqra | Sequeira |
| Sza | Sousa |
| Teixa | Teixeira |
| Vco | Vasco |
| Vascos | Vasconcelos |
| Vra | Vieira |
| Vte | Vicente ou Violante |
| Xer | Xavier |
| Xpvam | Cristóvão |
José Araújo é genealogista.
1 comentário
Abreviaturs de nomes encontradas em registros – Genealogia por Luciana Leal · 3 de junho de 2018 às 20:29
[…] de: abreviacoes ; […]
Os comentários estão fechados.